Õhk-Vesi soojuspump Unitherm 4
Unitherm 4 on uusim split-tüüpi õhk-vesi soojuspumba mudel Cooper&Hunter’i tootevalikus!
Kaasaegne ja efektiivne soojuspump kütmiseks, jahutamiseks ja tarbevee soojendamiseks!

Kirjeldus:
- Vee soojendamine kuni +55° С välistemperatuuri -20° С ilma kütteelemente kaasamata
- Lai töötetemperatuuri vahemik-25° С kuni +48° С
- Kaheastmeline kompressor
- Energiatõhususe klass A++
- Tõhus Wilo tsirkulatsioonipump
- BMS-i kaudu kaugjuhtimine
- Alfa Laval plaatsoojusvaheti
- Kaugjuhtimine läbi EWPE Smart rakenduse
- Puutetundlik juhtpaneel ja lihtsad menüüd

Küsi pakkumist!

Kliimatooted OÜ
+372 58033686
Tehnilised andmed
Unitherm 4 Split
Mudel | CH-HP6.0SIRK4 | CH-HP8.0SIRK4 | CH- HP10.0SIRK4 |
CH-HP12SIRM4 | CH-HP14SIRM4 | CH-HP16SIRM4 | |
KÜTTEREŽIIM* | |||||||
Küttevõimsus* | kW | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 15,50 |
Elektritarbimine kütterežiimis | kW | 1,20 | 1,70 | 2,07 | 2,40 | 2,98 | 3,44 |
JAHUTUS | |||||||
Jahutusvõimsus | kW | 5,80 | 7,00 | 8,50 | 11,00 | 12,60 | 13,00 |
Elektrikulu jahutusrežiimis | kW | 1,32 | 1,75 | 2,25 | 2,50 | 3,41 | 3,60 |
COP | 3,90 | 3,70 | 3,60 | 3,98 | 3,98 | 3,88 | |
EER | 3,20 | 3,00 | 2,90 | 2,85 | 2,72 | 2,63 | |
Külmutusagens | R32 | ||||||
Külmutusagensi kogus | kg | 1,00 | 1,60 | 1,60 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
Elektriühendus | 230V ~ / 50Hz | 230V ~ / 50Hz | 230V ~ / 50Hz | 380V / 3 ~ / 50Hz | 380V / 3 ~ / 50Hz | 380V / 3 ~ / 50Hz | |
Kompressor | Kaheastmeline inverteriga rootorkompressor | ||||||
Helirõhu tase (jahutus) | dB (A) | 52 | 55 | 55 | 62 | 58 | 58 |
Helirõhu tase (küte) | dB (A) | 52 | 55 | 55 | 58 | 58 | 58 |
Siseosa mõõtmed | mm | 460x318x860 | |||||
Välisosa mõõtmed | mm | 975x396x702 | 982x427x787 | 982x427x787 | 940x460x820 | 940x460x820 | 940x460x820 |
Siseosa kaal | kg | 62 | |||||
Välisosa kaal | kg | 55 | 82 | 82 | 110 | 110 | 110 |
Maks. pealevoolu temperatuur (-20 ° C juures) | °C | 55 |
Lae alla PDF: Unitherm4-EE