KONDITSIONEER VITAL
KIRJELDUS:
- “CH 7-SKY Technology” – seitsmel laia spektriga filtril põhinev kompleksne filtreerimissüsteem;
- “CH SMART-ION Filter” – uue põlvkonna õhupuhastustehnoloogia;
- Temperatuurivahemik tõhusaks tööks -15 ° C kuni + 24 ° C kuumuse korral, -15 ° C kuni + 48 ° C külma korral;
- WiFi-moodul konditsioneeri juhtimiseks nutitelefoni / tahvelarvuti kaudu (operatsioonisüsteem: Android, iOS);
- Teie kodu kaitse külmumise eest: funktsioon “+ 8 ° C”. Konditsioneer hoiab temperatuuri 8 ° С, vältides ruumi külmumist ja tarbides minimaalselt elektrit;
- isepuhastuv siseüksus;
- Kvaliteetne energiasäästlik konfiguratsioon “GENERATION V” (montaaži ja materjalide kvaliteedi parem kontroll);
- “I-Action” tehnoloogia – kompressori sujuv ja stabiilne töö ülimadalatel sagedustel (1Hz);
- Lainurk-rulood, mis katavad kogu ruumi mahu.

Hinnad

Cooper&Hunter
CH-S09FTXF-NG
+ TASUTA turvaline standardpaigaldus ja kiirkoolitus
jahutus 35m2
1020€
867€

Cooper&Hunter
CH-S12FTXF-NG
+ TASUTA turvaline standardpaigaldus ja kiirkoolitus
jahutus 45m2
1100€
935€

Cooper&Hunter
CH-S18FTXF-NG
+ TASUTA turvaline standardpaigaldus ja kiirkoolitus
jahutus 65m2
1250€
1062€

Cooper&Hunter
CH-S24FTXF-NG
+ TASUTA turvaline standardpaigaldus ja kiirkoolitus
jahutus 90m2
1480€
1258€

Konditsioneeri ostuga TASUTA Standardpaigaldus + kiirkoolitus
Sisaldab:
- välisosa paigaldus kuni 2.5 m kõrgusele
- kuni 5 m isoleeritud torustikku
- ühe 68mm ava puurimist kuni 50 cm paksusesse seina v.a. betoon
- välisosa seinakinnitus ja kinnitusvahendid
- sise- ja välisosa vaheline kaabeldus kuni 5 m
- elektriühendus on kuni 5 m siseosast
- kondensaadi ärajuhtimine kuni 5 m
- karbikut 2 jm ja 3 lisatarvikut (nurkade avakatete jms. näol)
Lisakulud on:
- korvtõstuk
- kondensaadipump
- elektrikilpi automaadi paigaldus ja kaabli vedu seadmeni
- Lisakõrgus välisosa paigaldamisel mis ületab 2,5 m
Küsi pakkumist!

Kliimatooted OÜ
+372 56233221
Tehnilised andmed:
Konditsioneer VITAL
Mudel | W (mm) | H (mm) | D (mm) |
---|---|---|---|
CH-S09FTXF-NG | 773 | 250 | 185 |
CH-S12FTXF-NG | 773 | 250 | 185 |
CH-S18FTXF-NG | 970 | 300 | 225 |
CH-S24FTXF-NG | 970 | 300 | 225 |
Mudel | CH-S09FTXF-NG | CH-S12FTXF-NG | CH-S18FTXF-NG | CH-S24FTXF-NG | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tootlikkus | Külm | kWh | 2.50 (0.50-3.35) | 3.20 (0.60-3.60) | 4.60 (0.65-5.20) | 6.16 (2.00-8.20) |
Soe | kWh | 2.80 (0.50-3.30) | 3.40 (0.60-3.80) | 5.20 (0.70-5.40) | 6.45 (2.00-8.50) | |
Toiteallikas | ||||||
Потребляемая мощность | Külm | kWh | 0.78 (0.16-1.40) | 0.99 (0.16-1.40) | 1.43 (0.16-1.70) | 1.76 (0.16-2.50) |
Soe | kWh | 0.78 (0.20-1.50) | 0.94 (0.20-1.50) | 1.40 (0.20-1.60) | 1.86 (0.20-2.60) | |
SEER*/SCOP** | 6.1 (А++)/4.0 (А+) | 6.1 (А++)/4.0 (А+) | 6.1 (А++)/4.0 (А+) | 6.1 (А++)/4.0 (А+) | ||
Õhu tootlikkus | m3/tас | 330/430/490/550 | 290/410/480/550 | 520/610/720/850 | 520/610/720/850 | |
Helirõhu tase | Siseosa | дБ (A) | 23/26/30/37 | 24/28/32/37 | 28/33/39/45 | 30/34/39/44 |
Välisosa | дБ (A) | 52 | 52 | 54 | 57 | |
Тип хладагента | ||||||
Kaal | Siseosa/Välisosa | kg | 8.5/29 | 8.5/31 | 13.5/34 | 13.5/46 |
Kompressori tüüp | ||||||
Kuivatamine | l/tund | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | |
Temperatuurivahemik külmaks kasutamiseks | °C | |||||
Temperatuuri vahemik soojuse jaoks | °C | |||||
Gaasi laadimise maht | kg | 0.6 | 0.65 | 0.77 | 1.3 | |
Vedeliku läbimõõt | mm/toll | 6.38/1/4″ | 6.38/1/4″ | 6.38/1/4″ | 6.38/1/4″ | |
Gaasijuhtme läbimõõt | mm/toll | 9.53/3/8″ | 9.53/3/8″ | 9.53/3/8″ | 15.88/5/8» | |
Maksimaalne magistraali kõrguste erinevus | м | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Maksimaalne magistraali pikkus | м | 15 | 20 | 20 | 25 |
* SEER on süsteemi hooajaline jõudlustegur jahutusrežiimis.
** SCOP on süsteemi hooajaline toimivuskoefitsient kütterežiimis.