Õhk-vesi soojuspump Monoblock ECOPOWER R290
Uued C&H ECOPOWER R290 seadmed on EVIPOWER seeria “Premium” versioonid.
Nende loomisel kasutati uusimaid soojuspumpades kasutatavaid tehnoloogiaid. Need vastavad rangetele tõhususe, stabiilsuse ja müraemissiooni nõuetele. ECOPOWER R290 seeria kasutab külmutusagensina R290 freooni (GWP = 3), mis on 30% efektiivsem kui varem kasutatud külmutusagens ja lisaks on sellel ka EVI DC INVERTER kompressorid. R290 kombinatsioon DC invertertehnoloogiaga võimaldab soojuspumbal saavutada kuni +75 kraadise väljalasketemperatuuri.


Kaugjuhtimise võimalus:


- R290 – keskkonnasõbralik külmutusagens. GWP = 3
SCOP (+35 ° C) = 5,15 15 kW puhul - Väga vaikne töö. Ainult 44 dB (A) 15 kW kohta
- Korpus on valmistatud kvaliteetsest ABS-st ja on väga korrosioonikindel, mis tagab pika kasutusea.
- A +++ energiaklass
- Maksimaalne pealevoolu temperatuur kuni +75 °C
- Soojuspumba kaugjälgimine ja juhtimine läbi sisseehitatud DTU (4G) mooduli käib kasutades telefonirakendust. SIM-kaart on juba tehases integreeritud ja tasutud.
- Kaugjälgimine (veebiplatvorm) – võimaldab jälgida kõikide paigaldatud soojuspumpade olekut kliendi kaupa, näha vigu, temperatuure, töögraafikuid jne.
Lisavarustus:

- Kaskaadtöö võimalus kuni 5 tk – on vaja tellida lisakontroller Smart Pro 360
Küsi pakkumist!

Kliimatooted OÜ
+372 56233221
Tehnilised andmed
Mudel | CH-HP09UIMPZK | CH-HP15UIMPZM | CH-HP22UIMPZM | |
KÜTTEREŽIIM (T VÄLJAS (DB / WB): 7/6 ° C, T VESI 30/35 ° C) | ||||
Küttevõimsus | kW | 3.10 ~ 8.90 | 5.40 ~ 14.95 | 8.00 ~ 22.00 |
Voolutarbimine kütterežiimis | kW | 0.65 ~ 2.10 | 1.05 ~ 3.85 | 1.60 ~ 6.90 |
JAHUTUSREŽIIM (T VÄLINE (DB / WB): 35/24 °C, T VESI 12/7 °C) | ||||
Jahutusvõimsus | kW | 1.20 ~ 5.72 | 3.60 ~ 10.50 | 4.20 ~ 15.00 |
Voolutarbimine jahutusrežiimis | kW | 0.65 ~ 2.40 | 1.12 ~ 4.47 | 1.80 ~ 7.30 |
SOOJA VEE SOOJENDAMISE REŽIIM – VÄLINE T (DB / WB): 20/15 °C, T VESI 15/55 °C | ||||
Küttevõimsus | kW | 3.92 ~ 10.68 | 6.50 ~ 18.50 | 10.00 ~ 27.00 |
Voolutarbimine sooja vee soojendamise režiimis | kW | 0.78 ~ 2.47 | 1.27 ~ 4.65 | 1.90 ~ 7.10 |
Energiatõhususe klass (35 °C) | / | A +++ | A +++ | A +++ |
Energiatõhususe klass (55 °C) | / | A +++ | A +++ | A +++ |
SCOP (35 °C) | / | 5,22 | 5,15 | 5,13 |
SCOP (55 °C) | / | 3,84 | 3,96 | 3,84 |
ηs, h (35 °C) | / | 204.9 | 202.5 | 201.8 |
ηs, h (55 °C) | / | 150.1 | 155.1 | 150,3 |
Külmutusagens | / | R290 | R290 | R290 |
Külmutusagensi kogus | kg | 0.50 | 0.85 | 1,3 |
Elektriühendus | / | 1 ph / 220-230V ~ / 50 Hz | 380 ~ 415V / 3N ~ / 50Hz | 380 ~ 415V / 3N ~ / 50Hz |
Integreeritud elektriline küttekeha | / | – | – | – |
Kompressori tüüp | / | Rotary | Rotary | Rotary |
Kompressori juhtimine | / | Inverter | Inverter | Inverter |
Tsirkulatsioonipump | / | Inverter | Inverter | Inverter |
Veeühendus | tolli | 1 | 1 | 1 |
Vee vooluhulk | m³ / h | 1.0 | 1,7 | 2,9 |
Tsirkulatsioonipumba tõstekõrgus | m | 7,5 | 7,5 | 12,5 |
Helivõimsuse tase (1 m) | dB (A) | 42 | 44 | 47 |
Helirõhutase (vastavalt standardile EN12102) | dB (A) | 57 | 58 | 62 |
Kaal | kg | 80 | 160 | 202 |
Netomõõtmed (PxLxK) | mm | 1167x407x795 | 1287x458x928 | 1250x540x1330 |
Brutomõõtmed (PxLxK) | mm | 1300x485x940 | 1420x540x1080 | 1380x570x1480 |
Rõhukadu soojusvahetil | kPa | 40 | 45 | 65 |
Maks. pealevoolu temperatuur (-25 ° C juures) | °C | 60 | 60 | 60 |
Temperatuuri töövahemik | °C | -25-43 | -25-43 | -25-43 |
Maks. pealevoolu temperatuur | °C | 75 | 75 | 75 |
Mõõdud
CH-HP09UIMPZK, CH-HP15UIMPZM

Mudel | A | B | C | D | E |
CH-HP09UIMPZK | 790 | 400 | 1167 | 420 | 830 |
CH-HP15UIMPZM | 928 | 458 | 1287 | 500 | 975 |
CH-HP22UIMPZM

Mudel | A | B | C | D | E |
CH-HP22UIMPZM | 1329 | 503 | 1247 | 540 | 800 |
Lae alla PDF: Ecopower-EE